Back to Wall | Water Closet
| SUITES: | RAK-WASHINGTON |
|---|---|
| DIMENSIONS: | 580 X 360 MM |
| WEIGHT: | 22 KG |
| COLOR: | ALPINE WHITE |
| TRAP TYPE: | P TRAP & S TRAP |
| TRAPWAY TYPE: | EXPOSED |
| SEAT COVER OPTIONS: | ABS & UREA |
| BOWL SHAPE: | OVAL |
| FLUSH TYPE: | DUAL FLUSH |
PARTS:
| CODE | EAN | NAME |
|---|---|---|
| FTWTLOCIST | 066389650000002896 | FITTINGS |
| JM05DSCQRAWHA | RAK-WASHINGTON ABS SEAT COVER | |
| WTSC3901500 | RAK-WASHINGTON LACQUERED POLYESTER SEAT COVER (500) | |
| WTSC3901503 | RAK-WASHINGTON LACQUERED POLYESTER SEAT COVER (503) | |
| WTSC3901504 | RAK-WASHINGTON LACQUERED POLYESTER SEAT COVER (504) | |
| WTSC3901505 | RAK-WASHINGTON LACQUERED POLYESTER SEAT COVER (505) | |
| WTSC3901514 | RAK-WASHINGTON LACQUERED POLYESTER SEAT COVER (514) | |
| WT21AWHA | 066389650000012505 | WASHINGTON WATER CLOSET BACK OPEN P|S-TRAP 58CM |
| WT23AWHA | 066389650000012529 | WATER TANK WITH FRONT LIVER |

